NOBIS Zenith A11-A13 Plus
L’ENGAGEMENT SÉRÉNITÉ
NOBIS Zenith A11-A13 Plus
Poêle à granulés à air, dessus en fonte, revêtement en acier peint, belle vue sur la flamme, vitrocéramique résistante à 800°C, double vitrage frontal sérigraphié, grand tiroir à cendres, système de nettoyage automatique du brasier, avec une ventilation frontale standarde et excluable, deux conduits arrières (uniquement sur A11C Round et A13C Round), fonctionnement par convection naturelle à n’importe quelle puissance, logiciel standard elemento.
NOBIS Zenith A11-A13 Plus
Poêle à granulés à convection naturelle, ventilation avant, conduit double canalisation arrière.
Fonctionnalités supplémentaires
Technologies
Caractéristiques
Pivoter votre smartphone
| Puissance thermique introduite (kW) | A11 Plus : 4,9 - 11,0 A13 Plus : 4,9 - 12,9 |
| Rendement (%) | A11 Plus : 92,5 - 92,7 A13 Plus : 91,2 - 92,7 |
| Consommation min-max de granulés (Kg / h) | A11 Plus : 1,02 - 2,29 A13 Plu s: 1,05 - 2,75 |
| Autonomie min-max (h) | A11 Plus : 9,6 - 21,6 A13 Plus : 8,2 - 21,6 |
| Capacité du réservoir (Kg) | 22 |
| Puissance électrique en fonctionnement (W) | V 35 / C 110 |
| Taille H x L x P (mm) | 520 x 1210 x 540 |
| Poids (Kg) | 183 |
| Tuyau de sortie de fumée arrière (Ø mm) | 80 |
| Température des fumées (° C) | A11 Plus : 165 A13 Plus : 196 |
| Classe énergétique | A11 Plus : A++ A13 Plus : A+ |
| Classification environnementale AM186 | ***** |



